Limited Time SaleUS$20.40 cheaper than the new price!!
| Management number | 209653451 | Release Date | 2026/03/29 | List Price | US$13.60 | Model Number | 209653451 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||
| UPC | 842101105952 |
|---|---|
| Hair Type | Color Treated |
| Item Form | Liquid |
| Brand Name | Fekkai |
| Scent Name | Citrus Floral |
| Unit Count | 10.50 Fluid Ounces |
| Manufacturer | FEKKAI |
| Model Number | FKR105952 |
| Liquid Volume | 10.5 Fluid Ounces |
| Number of Items | 1 |
| Product Benefits | Color Protection |
| Active Ingredients | Water / Aqua / Eau, Sodium Cocoyl Isethionate, Sodium Lauroyl Methyl Isethionate, Lauryl Glucoside, Coconut Acid, Acrylates Copolymer, Glycol Distearate, Polyglyceryl-3 Laurate, Disteareth-75 IPDI, Sunflower Seed Oil, Glycereth-8 Esters, Prunus Insititia Seed Oil, Glycerin, Sodium Isethionate, Polyquaternium-113, Fragrance / Parfum, Panthenol, Caesalpinia Spinosa Fruit Extract, Leontopodium Alpinum Extract, Oryza Sativa (Rice) Seed Protein, Oryza Sativa (Rice) Bran Extract, Oryza Sativa (Rice) Extract, Helianthus Annuus (Sunflower) Sprout Extract, Helianthus Annuus (Sunflower) Extract, Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Extract, Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, Tocopherol, Maltodextrin, Calcium Gluconate, Gluconolactone, Sodium Phytate, Phytic Acid, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Ethylhexylglycerin, Caprylyl Glycol, Chlorphenesin, Phenoxyethanol, Trisodium Ethylenediamine Disuccinate, Benzyl Alcohol, Citric Acid, Potassium Hydroxide, Sodium Metabisulfite, Alcohol, Limonene, Linalool |
| Material Type Free | Gluten Free, Paraben Free, Phthalate Free, Silicone Free, Sulfate Free |
| Suitable Hair Color | All Hair Colors |
| Manufacturer Part Number | FKR105952 |
| Other Special Features of the Product | Not Tested On Animals, Vegan |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form